Usedlost, zastavěná 220 m², užitná 421 m² (patrový, samostatný), po rekonstrukci / velmi dobrý stav; pozemek 11 207 m² (přes 10 000 m² + výběh); studna, tepelné čerpadlo, 230 V, garáž. inzerát →
Vypsaná 14,9M = férová úroveň, NEPŘEPLACENÉ
Rezidenční fér ~15,0M (14,0–15,5M) · koňský kupec 15,5–17,0M (+5–10 %). Pro chov koní spíš mírně pod hodnotou — dobrý kus. Kontrast se Senešnicí (přeplacená ~5–7M).
| ID | Lokalita | Cena | Pozemek | min |
|---|---|---|---|---|
| 78 | Vrchotovy Janovice–Rudoltice | 34,9M | 29 554 | 53 |
| 91 | Soběhrdy–Mezihoří | 15,0M | 6 457 | 36 |
| 90 | Pyšely–Zaječice | 26,99M | 6 673 | 28 |
| 109 | Lešany | na dotaz | 13 662 | 40 |
| 117 | Neveklov | 12,0M | 15 148 | 49 |
| 68 | Týnec n.S. | 18,25M | 7 150 | 41 |
Ukotvují úroveň ~15–20M pro renovovanou usedlost 40–50 min. Sazbu pozemku z total÷plocha neodvozuji.
| Komponent | Výpočet | Hodnota |
|---|---|---|
| Budova (užitná 421 m², po rekonstrukci) | 421 × 29k Kč/m² | 12,2M |
| Pozemek — dvůr/zahrada ~1 800 m² | × 1 500 Kč/m² | 2,7M |
| Pozemek — výběh/louka ~9 400 m² | × 60 Kč/m² | 0,56M |
| Součet (mid) | 15,2M |
Studna, TČ, garáž zahrnuty v sazbě „po rekonstrukci" (bez dvojího počítání). Land-strip: 14,9M − budova 12,2M = 2,7M → 241 Kč/m² (pod stavební, nad TTP; sedí).